mill. år siden |
Navn |
Lokaliteter |
Intrusionform |
Mineralindhold |
Udseende |
|
---|---|---|---|---|---|---|
~1570 | Breven-Hällefors-dolerit | Sörmland | Dykes Ø-V Samme alder som de rapakivirelaterede Föglö-doleriter på Åland | |||
1570 | Värmland- hyperitdiabas | Centrale Värmland og nordøstlige Västergötland. Tilsvarende gang også fundet ved Vaggeryd. | Dykes og sills | P, Kpx, Opx, Ol | I vid udstrækning omdannet til granatamfibolitter | |
1460 | Tunadiabas | Sydlige Dalarna/vestlige Bergslagen | Relateret til Gustafsporfyr (også blandede gange) og til Noran-intrusionen. Coeval til Öjebasalt? | |||
1460 | Öjebasalt (=Öjediabas) | Fladeformet, deformeret. Relateret til Tunadoleritter? |
Mørkt grågrøn. Finkornet til meget finkornet. Op til 10 cm store plagioklasstrøkorn. Også strøkornsfri. Undertiden mandler med kvarts og chlorit. | |||
1270-1265 | Särnadiabas | Mest sills Også dykes (N- NNØ) | Sædvanligvis knoldet/plettet. Også homogen ofitisk. | |||
1290-1215 | ++Åsbydiabas, Ulvödiabas m. fl. | Dykes og sills | Alkaliolivin-basaltisk | Grove plagioklaslister | ||
1180 | Hyperitdiabas | Langs Protoginzonen | Dykes | P, Kpx, Ol | Plagioklas mørk pga. indeslutninger af hercynit (jernrig spinel) og ilmenit | Taberg-hyperitdiabas Indeholder vanadinholdig titanomagnetit |
930 | P, Kpx, Opx |
|||||
900-970 (950-980?) | Blekinge-Dalarna-diabaser BDD | Også på Kullen | Dykes N To generationer | |||
300
|
NV-dolerit (ledsaget af sure gangbjergarter: Kullait, Torpasyenitporfyr) | Skåne | Dykes NV | Grå, grøngrå eller sort. Fin- til mellemkornet. Plagioklaslister. | ||
Kan have mandler med calcit og chlorit samt evt, lermineraler og kvarts. Specialtype: Frualiddiabas (Öveddiabas) | ||||||
Afyrisk type, evt. grovkornet = Kongadiabas | ||||||
Ankaramit: Mørk, kornet. Strøkorn af pyroxen og olivin (altereret, rødlig) | ||||||
280 | Kinnediabas Hunnediabas | Västergötland | Plateaudiabaser | Ofitisk tekstur | ||
191-178 110 | Skåne | Skåne | Grå/sort, afanitisk, basanit. Strøkorn af olivin | |||